Okulumuz 2025 TYT sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirmede %86 oranında dolmuştur.
Boş kalan kontejanlarımıza ait tablo aşağıdaki gibidir.
| Genel Kontenjan | Şehit Yakını-Gazi/Gazi Yakını Kontenjanı | ||||||||||||
| Program Kodu | Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| 200690430 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 329.57056 | 351.19182 | -- | -- | -- | -- |
| 200690436 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 7 | 208.97297 | 291.51639 | -- | -- | -- | -- |
| 200690434 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 299.02178 | 305.51862 | -- | -- | -- | -- |
| 200690755 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 30 | 249.01980 | 329.93426 | -- | -- | -- | -- |
| 200690748 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 368.22986 | 375.32974 | 1 | 0 | -- | -- |
| 200690948 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 10 | 189.83024 | 272.30012 | -- | -- | -- | -- |
| 200690941 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 301.35706 | 348.83593 | 1 | 0 | -- | -- |
| 200690440 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 22 | 244.61654 | 299.88307 | -- | -- | -- | -- |
| 200690438 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 341.92433 | 343.42502 | 1 | 1 | 223.79705 | 223.79705 |
** Tercih sonrası kayıt yapılmaması halinde mevcut sayılarda ek yerleştirme sayılarında artış olabilir. Ek Yerleştirme bilgileri sayfamızdan bilgi olarak paylaşılacaktır.